BSRU   report  รายชื่อ ศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2554 [ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 4 เมษายน 2554]
หน้าแรก
ค้นหาข้อมูลบัณฑิต
สรุุปยอดบัณฑิต 2554 ทั้งหมด
arrowรายชื่อ บัณฑิต 2554
  ครุศาสตรบัณฑิต
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  บัญชีบัณฑิต
arrowรายชื่อ มหาบัณฑิต 2554
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
arrowรายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต 2554
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
431251
เริ่มนับวันที่ 4 เม.ย. 2554
 
 หน้าที่    1   2   3   4   5   6  7   8   9  10  11  12  13
ลำดับที่
รายงานตัว
รหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันจบการศึกษา เกรด หมายเหตุ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
601 4921310015  นางสาว ปาริชาติ  เมฆมาก รัฐประศาสนศาสตร์  24/09/2553 2.60  
602 4921344001  นางสาว ปิ่นปิณัฏฐ์  ฮวดหลี ภาษาไทย ( การใช้ภาษาไทย )  30/07/2553 3.00  
603 4921316058  นางสาว ปิยรัชณี  สุรเกษ นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  24/12/2553 2.87  
604 4921317154  นางสาว ปิยวรรณ  ยามะเพวัน นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  27/05/2553 2.52   ไม่มารายงานตัว
605 4981132036  นางสาว ปิยวรรณ  แสงวิเศษ ดนตรี (ไทย)  25/08/2553 3.20  
606 4821321187  นาย ปิยวัฒน์  กูลกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)  26/11/2553 2.07  
607 5021319399  นางสาว ปิยะกานต์  ทองคำโสภา นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.64  
608 4821319015  นาย ปิยะชาติ  เทศเพ็ญ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/03/2553 2.49  
609 4924310066  นาย ปิยะพงษ์  พานทวีป รัฐประศาสนศาสตร์  26/11/2553 2.78  
610 4921317306  นาย ปิยะพัฒน์  แตงเหลือง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  24/12/2553 2.25  
611 4921338055  นางสาว ปิยะวรรณ  แดงกนิฐ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)  25/06/2553 3.16  
612 5121319037  นาย ปิยะวัฒน์  ส่งเนียม นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  24/12/2553 3.08  
613 4821306029  นาย เปี่ยมศักดิ์  โพธิจักร นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  24/09/2553 2.06  
614 4924310181  เรือตรี เผด็จศักดิ์  สุขมา รัฐประศาสนศาสตร์  26/11/2553 3.01  
615 4924319004  นาย พงศกร  จันทรประภา นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  30/07/2553 3.03  
616 4921337014  นาย พงศ์ธร  อินทร์ลา ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  25/06/2553 3.11  
617 4721335013  นาย พงศรินย์  ฉิมงามขำ ดนตรี (ไทย)  28/04/2553 2.37  
618 4924310243  สิบโท พงศ์ศักดิ์  บ่อคำ รัฐประศาสนศาสตร์  25/06/2553 3.35  
619 4924310147  นาย พงษ์พันธ์  โพธิเพียรทอง รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 2.28  
620 4921317307  นาย พงษ์ศักดิ์  ขวัญเมือง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  26/11/2553 2.15  
621 4921317046  นางสาว พจนา  นาควัชระ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  25/06/2553 2.69  
622 4921319280  นาย พนาพล  เสนาะสังข์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  24/12/2553 2.80  
623 5024236004  นางสาว พนิดา  ยมจันทร์ นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)  28/04/2553 3.52  
624 4924310318  นาย พรชัย  ธัมม์บันดาลสุข รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 2.94   ไม่มารายงานตัว
625 4921316107  นางสาว พรทิพย์  จันทรมาลา นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  26/11/2553 2.24  
626 4821319122  นางสาว พรทิพย์  แหลมฉลาด นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.67  
627 4921316134  นางสาว พรธิรา  แจ้งสว่าง นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  19/05/2553 2.72  
628 4924310088  นางสาว พรพรรณ  อำแพงใต้ รัฐประศาสนศาสตร์  03/09/2553 3.31  
629 5021317124  นางสาว พรพิมล  เมืองงาม นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  24/12/2553 2.89  
630 4921307006  นางสาว พรรณธิภา  ตุงคณาคร ภาษาอังกฤษ  20/04/2553 2.81  
631 4821319119  นางสาว พรรณี  แซ่เฮง นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.52  
632 5021317090  นาย พรรษา  สังข์เมือง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  05/11/2553 3.05  
633 5021316052  นางสาว พรวิมล  เผือกงาม นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  24/12/2553 2.76  
634 4921319166  นาย พรศักดิ์  บ่ายฤกษ์ดี นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/03/2553 2.81  
635 4921317070  นางสาว พฤกษา  นิสิตสุขเจริญ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  25/08/2553 2.36  
636 4921317315  นาย พลภัทร  บำเทิงเวชช์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  26/03/2553 2.70  
637 4824319028  นาย พลวุฒิ  นิ่มเชียง นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.20  
638 4821338111  นางสาว พลอยฉัตร  ธูปเทียนทอง ดนตรี (สากล)  05/11/2553 2.55  
639 4921310127  นางสาว พวงเงิน  เจริญผล รัฐประศาสนศาสตร์  27/05/2553 2.98  
640 5021316034  นางสาว พัชรินทร์  เลากลาง นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  05/11/2553 2.61  
641 5021319007  นางสาว พัชรี  พันธุ์มาก นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/11/2553 2.72  
642 5021319167  นาย พัฐวิศ  มิลินทสุวรรณ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/11/2553 2.98  
643 4921306146  นาย พิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์ ดนตรี (สากล)  25/08/2553 2.58  
644 4924310244  นาย พิทยา  อัศวินนิวัต รัฐประศาสนศาสตร์  25/06/2553 3.50  
645 4924310115  นางสาว พิธุรญา  ปทุมสูติ รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 3.21  
646 4921319201  นางสาว พิพรรษพร  บำรุงผล นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  19/05/2553 3.01  
647 4921319067  นาย พิพิธนนท์  ชาลีรุ่งเรือง นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.39   ไม่มารายงานตัว
648 4721319118  นางสาว พิมพกานต์  สมเขาล้าน นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  20/04/2553 2.29  
649 4821501037  นางสาว พิมพ์มาดา  ชูพันธ์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  25/06/2553 2.58   ไม่มารายงานตัว
650 4921339011  นางสาว พิมพร  สุทธิกุล นาฏศิลป์และการละคร  26/11/2553 2.79  
651 4921306053  นางสาว พิมพรรณ  เปล่งสันเทียะ ดนตรี (สากล)  29/10/2553 2.80  
652 4924310114  นางสาว พิมพิดา  ปทุมสูติ รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 3.01  
653 4921321090  นางสาว พิมศิริ  ไชยสวาสดิ์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)  05/11/2553 2.49  
654 4921340018  นางสาว พิริยพร  คุ้มรุ่งโรจน์ ภาษาจีน  25/08/2553 3.24  
655 4921321142  นางสาว พิลัยพร  คงเด่นฟ้า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)  21/01/2554 2.18  
656 4821340001  นางสาว พิศพรรณ  สีหะวงษ์ ภาษาจีน  30/07/2553 2.43  
657 4821310259  นาย พิศิษฏ์  ราชวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  24/09/2553 2.28  
658 4721338009  นาย พิศิษฐ์  วงษ์สุพิชญ์ ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)  24/12/2553 2.30   ไม่มารายงานตัว
659 47223102021  นาย พิสิษฐ์  เรืองหิรัญวนิช รัฐประศาสนศาสตร์  29/10/2553 2.36  
660 5121319204  นางสาว พีรญา  บุญทรัพย์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  21/01/2554 2.50  
661 4921319095  นาย พีรพงศ์  สุภคมงคลกุล นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  28/04/2553 3.20  
662 5034338004  นาย พีรพงษ์  นามสุวรรณมัธยะ ออกแบบนิเทศศิลป์  27/05/2553 2.46  
663 4721319283  นาย พีรพล  แก้วศรี นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/03/2553 2.36  
664 4921338134  นาย พีระ  มั่นคง ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  24/12/2553 3.02   ไม่มารายงานตัว
665 5021319420  นางสาว พุทธธิดา  อย่าเคลิ้มจิตร นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 3.17  
666 4921317073  นาย พูนศิลป์  ศรีแห่งธรรม นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  20/04/2553 2.48  
667 4721310150  นาย เพ็ชรภูธร  สีหะ รัฐประศาสนศาสตร์  24/09/2553 2.33  
668 4924310204  นางสาว เพชรยดา  ศรสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์  30/07/2553 3.15  
669 4622316048  นางสาว เพ็ญพักตร์  ทองสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  03/09/2553 2.28  
670 4821306160  นาย เพิ่มพงษ์  ชูพันธ์ ดนตรี (สากล)  28/01/2554 2.12  
671 4921310113  นางสาว เพียงนภา  คำประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์  27/05/2553 3.40  
672 4921310270  นางสาว แพรววัลย์  แสงงาม รัฐประศาสนศาสตร์  25/06/2553 2.74  
673 5021316041  นางสาว เฟิร์น  เกิดผดุง นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  26/11/2553 2.88  
674 4722317026  นางสาว ภัชฐากานต์  ชาอ่อง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  26/11/2553 2.70  
675 4921306270  นาย ภัทท์  ชูศักดิ์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  20/04/2553 2.63  
676 4921335006  นางสาว ภัทรนุช  ภูมิศรี ดนตรี (ไทย)  25/08/2553 3.24  
677 4821319153  นางสาว ภัทรพร  ศิริสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 2.51  
678 4921319171  นางสาว ภัทรภา  นาคพร นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  25/08/2553 3.20  
679 5021316059  นางสาว ภัทราภรณ์  รงคีรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  05/11/2553 2.83  
680 4721321184  นางสาว ภัทราวดี  เค้พวง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  21/01/2554 2.17  
681 4721319180  นาย ภาคภูมิ  กัลยาณคุณาวุฒิ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  05/11/2553 3.28  
682 4921319174  นาย ภาณุพรรธน์  ทิกาปูน นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  25/06/2553 2.30  
683 4921337040  นาย ภาณุวัฒน์  รำพึงกิจ ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  05/11/2553 2.86  
684 4821310016  นาย ภานุพงศ์  โชติกมาศ รัฐประศาสนศาสตร์  26/11/2553 2.08  
685 4921317332  นาย ภานุพงศ์  ทูลทรัพย์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  19/05/2553 2.98  
686 4921337009  นาย ภานุวัฒน์  คำมาก ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  25/06/2553 3.04  
687 4921310082  นางสาว ภาวิณี  ซียง รัฐประศาสนศาสตร์  27/05/2553 3.17  
688 4921317111  นาย ภาวิน  แซ่แต้ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  20/04/2553 2.31  
689 4921321126  นางสาว ภิรมย์ญา  ไก่แก้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว)  24/09/2553 2.83  
690 4921319052  นาย ภุชงค์  สินมั่นคงทรัพย์ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/03/2553 3.19  
691 4921317051  นาย ภูเบศวร์  ผลจันทร์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  05/11/2553 2.79  
692 4924317026  นาย ภูริทัตต์  มะลิลา นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  29/10/2553 2.63  
693 5021317002  นาย ภูริลาภ  พูลเกษม นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)  26/11/2553 2.61  
694 4924310089  สิบตำรวจโท ภูวนัตถ์  วนสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์  26/11/2553 3.09   ไม่มารายงานตัว
695 4921306042  นาย มงคล  กลมวงษ์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  24/12/2553 2.20  
696 4924310077  นาย มงคล  ทองศิริมา รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 2.64  
697 4824310063  นาย มงคล  บูรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์  26/03/2553 2.85  
698 4924310112  นาย มงคลชัย  มาตรศรี รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 3.06  
699 4924211003  นางสาว มณฑาทิพย์  ชัยเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์  24/12/2553 2.72  
700 4924317029  นางสาว มณฑาทิพย์  นิยมพร้อม นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  29/10/2553 2.25  
 หน้าที่    1   2   3   4   5   6  7   8   9  10  11  12  13
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1718
Copyright 2008 AAR-BSRU All rights reserved. Webmaster : pawichph@hotmail.com